企业名称:淮安市青风环保信息咨询有限公司
联系人:张筝
电话:0517-83636786
手机:18816229903
邮箱:3553954157@qq.com
地址:淮安市清江浦区深圳东路88号雅和翠庭11幢101室
网址:www.hasqfhb.cn
上海市生态环境局关于重点行业执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告
附件:已实施的有大气污染物特别排放限值的国家排放标准
上海市生态环境局
2019年9月2日
已实施的有大气污染物特别排放限值的国家排放标准
标 准 名 称 | 标 准 编 号 | 《公告》实施前企业 | 《公告》实施后而 《通告》实施前企业 | 《通告》实施后企业 | |||
实施时间 | 污染物 | 实施时间 | 污染物 | 实施时间 | 污染物 | ||
火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2011 | 2014.7.1 | 烟尘(燃煤电厂) | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
铁矿采选工业污染物排放标准 | GB 28661-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | GB 28662-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
2015.1.1 | 颗粒物 | ||||||
炼铁工业大气污染物排放标准 | GB 28663-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
炼钢工业大气污染物排放标准 | GB 28664-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
轧钢工业大气污染物排放标准 | GB 28665-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
铁合金工业污染物排放标准 | GB 28666-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
炼焦化学工业污染物排放标准 | GB 16171-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
石油炼制工业污染物排放标准 | GB 31570-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2017.7.1 | 全面执行 | 2015.7.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2015.7.1 | 全面执行 | ||||||
石油化学工业污染物排放标准 | GB 31571-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2017.7.1 | 全面执行 | 2015.7.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2015.7.1 | 全面执行 | ||||||
合成树脂工业污染物排放标准 | GB 31572-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2017.7.1 | 全面执行 | 2015.7.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2015.7.1 | 全面执行 | ||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | GB 15581-2016 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2018.7.1 | 全面执行 | 2016.9.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2016.9.1 | 全面执行 | ||||||
硝酸工业污染物排放标准 | GB 26131-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
硫酸工业污染物排放标准 | GB 26132-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.4.1 | 全面执行 | 2013.4.1 | 全面执行 |
无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2017.7.1 | 全面执行 | 2015.7.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2015.7.1 | 全面执行 | ||||||
铝工业污染物排放标准 | GB 25465-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
铝工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
铅、锌工业污染物排放标准 | GB 25466-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
铅、锌工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
铜、镍、钴工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
镁、钛工业污染物排放标准 | GB 25468-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
镁、钛工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
稀土工业污染物排放标准 | GB 26451-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
稀土工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
钒工业污染物排放标准 | GB 26452-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 2013.12.27 | 全面执行 | 2013.12.27 | 全面执行 |
钒工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | ||||||
锡、锑、汞工业污染物排放标准 | GB 30770-2014 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2016.1.1 | 全面执行 | 2016.1.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2014.7.1 | |||||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | GB 31574-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2017.1.1 | 全面执行 | 2015.7.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2015.7.1 | |||||||
水泥工业大气污染物排放标准 | GB 4915-2013 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 | 标准实施前企业2015.7.1 | 全面执行 | 2014.3.1 | 全面执行 |
标准实施后企业2014.3.1 | |||||||
挥发性有机物无组织排放控制标准 | GB 37822-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC) | 标准实施前企业2020.7.1标准实施后企业2019.7.1 | 全面执行 | 2019.7.1 | 全面执行 |
制药工业大气污染物排放标准 | GB37823-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 标准实施前企业2020.7.1标准实施后企业2019.7.1 | 全面执行 | 2019.7.1 | 全面执行 |
涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 | GB37824-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 标准实施前企业2020.7.1标准实施后企业2019.7.1 | 全面执行 | 2019.7.1 | 全面执行 |
*锅炉排放全面执行地方标准,不再列出。